螺纹钢价格
3486.64
2024-11-20
水泥价格
428.02
2024-11-20
混凝土价格
344.66
2024-11-20
砂石价格
104
2024-11-20
全国建筑材料交易价格实时变化图
实时更新钢铁交易价格资讯 及时、精确、全面
建筑材料价格走势图
品名 | 市场 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 走势 |
---|
螺纹钢 | 上海 | 3470 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
螺纹钢 | 广州 | 3550 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
螺纹钢 | 北京 | 3260 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
高线 | 上海 | 3670 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
高线 | 广州 | 3810 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
高线 | 北京 | 3610 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
中厚板 | 上海 | 3500 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
中厚板 | 武安 | 3490 | +20 | 2024-11-20 | 查看 |
中厚板 | 广州 | 3790 | +10 | 2024-11-20 | 查看 |
H型钢 | 上海 | 3470 | +50 | 2024-11-20 | 查看 |
H型钢 | 唐山 | 3370 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
H型钢 | 广州 | 3560 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
角钢 | 河北 | 3400 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
角钢 | 济南 | 3490 | +20 | 2024-11-20 | 查看 |
角钢 | 广州 | 3890 | 0 | 2024-06-11 | 查看 |
工字钢 | 河北 | 3520 | +40 | 2024-11-20 | 查看 |
工字钢 | 济南 | 3610 | +30 | 2024-11-20 | 查看 |
工字钢 | 广州 | 3860 | +20 | 2024-11-20 | 查看 |
焊管 | 上海 | 3950 | 0 | 2024-07-12 | 查看 |
焊管 | 天津 | 3610 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
焊管 | 广州 | 3980 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
水泥 | 上海 | 505 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
水泥 | 广州 | 455 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
混凝土 | 北京 | 350 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
混凝土 | 广州 | 365 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
机制砂 | 上海 | 103 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
机制砂 | 广州 | 100 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
砂浆 | 上海 | 260 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
砂浆 | 广州 | 365 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
木方 | 上海 | 1350 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
木方 | 广州 | 1470 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
加气块 | 上海 | 220 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
加气块 | 广州 | 178 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
防水卷材 | 上海 | 23 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
防水卷材 | 杭州 | 23 | 0 | 2024-11-20 | 查看 |
建筑材料市场价格行情
建筑材料商务服务
招标信息
现货资源
项目名称 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 更新时间 |
---|
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格/数量 | 更新时间 |
---|
热轧板卷 | Q235B | 6*1500*6000 | 武钢 | 电议/50吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q355B | 5*1500*6000 | 武钢 | 电议/30吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q355B | 6*1500*6000 | 武钢 | 电议/30吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q355B | 10*1500*6000 | 武钢 | 电议/30吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q355B | 8*1500*6000 | 武钢 | 电议/30吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 4*1500*6000 | 武钢 | 电议/80吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 5*1500*6000 | 武钢 | 电议/50吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 8*1500*6000 | 武钢 | 电议/80吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 12*1500*6000 | 武钢 | 电议/30吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 3*1500*6000 | 武钢 | 4050元/吨/60吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 10*1500*6000 | 武钢 | 电议/80吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 11.99*1500*6000 | 武钢 | 电议/30吨 | 2024-11-21 |
热轧板卷 | Q235B | 6*1800*8000 | 武钢 | 电议/30吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45# | 152*40*6 | 鲁硕 | 4160元/吨/150吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45# | 168*25*9 | 鲁硕 | 4110元/吨/72吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20G | 18*3*8 | 永安昊宇 | 8210元/吨/19吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 42CrMo | 508*60*8 | 衡阳 | 6810元/吨/10吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 133*4*12 | 鲁丽 | 4540元/吨/85吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 273*7*12 | 鲁丽 | 4360元/吨/90吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 325*8*12 | 鲁丽 | 4410元/吨/31吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 34*4*7 | 鲁硕 | 4110元/吨/23.54吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 36*5*7 | 鲁硕 | 4090元/吨/36.78吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 38*5*7 | 鲁硕 | 4060元/吨/21.14吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 146*40*8 | 鲁硕 | 4160元/吨/31吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 377*30*10 | 鲁硕 | 4210元/吨/71吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 42*10*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/28吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 63.5*10*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/22吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 68*12*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/21.66吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 68*16*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/31.26吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 70*10*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/61.5吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 70*12*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/15吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 70*18*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/21.5吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 73*8*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/25吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 73*14*7 | 鲁硕 | 4140元/吨/70吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 80*18*9 | 鲁硕 | 4140元/吨/71.6吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 80*25*9 | 鲁硕 | 4140元/吨/88.3吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 299*90 | 山东 | 4000元/吨/85吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 159*5*11 | 鲁丽 | 4410元/吨/49吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 108*5*11 | 鲁丽 | 4460元/吨/55吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 273*12*12 | 鲁丽 | 4290元/吨/33吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 168*20*8 | 中正 | 4090元/吨/88吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 34*6*7 | 鲁硕 | 4110元/吨/45.29吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 34*8*7 | 鲁硕 | 4060元/吨/40.4吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 36*4*7 | 鲁硕 | 4090元/吨/27.27吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 38*6*7 | 鲁硕 | 4060元/吨/43.22吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 38*7*7 | 鲁硕 | 4060元/吨/51.65吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 40*7*7 | 鲁硕 | 4060元/吨/39.4吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 20 | 40*8*7 | 鲁硕 | 4060元/吨/49.2吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 146*45*8 | 鲁硕 | 4410元/吨/39吨 | 2024-11-21 |
无缝管 | 45 | 325*55*9 | 鲁硕 | 4160元/吨/19吨 | 2024-11-21 |
Mysteel.com我的钢铁网信息服务
每日全国市场价格:建筑材料(钢筋、水泥等)各类建筑相关品种市场价格行情。
建筑行业资讯:价格快讯、每日分析、周报月报、独家调研等行业上下游信息。
供求信息发布:发布不限量、专属客服,商机联系方式一键触达。
公司简介
上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联),2000年成立于中国金融和贸易中心——上海。十余年来,上海钢联逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业及有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域的集团产业链。 上海钢联成为从事钢铁行业及大宗商品行业信息和电子商务增值服务的互联网平台综合服务商。
联系我们
公司总部:上海钢联电子商务股份有限公司
地址:上海市宝山区园丰路68号(200444)
电话:021-26093333
传真:021-26093900
客服热线:021-26093000