螺纹钢价格
3486.64
2024-11-20
水泥价格
428.02
2024-11-20
混凝土价格
344.66
2024-11-20
砂石价格
104
2024-11-20
全国建筑材料交易价格实时变化图
实时更新钢铁交易价格资讯 及时、精确、全面
建筑材料价格走势图
品名 | 市场 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 走势 |
---|
螺纹钢 | 上海 | 3460 | -10 | 2024-11-21 | 查看 |
螺纹钢 | 广州 | 3550 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
螺纹钢 | 北京 | 3250 | -10 | 2024-11-21 | 查看 |
高线 | 上海 | 3660 | -10 | 2024-11-21 | 查看 |
高线 | 广州 | 3810 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
高线 | 北京 | 3580 | -30 | 2024-11-21 | 查看 |
中厚板 | 上海 | 3500 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
中厚板 | 武安 | 3490 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
中厚板 | 广州 | 3790 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
H型钢 | 上海 | 3470 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
H型钢 | 唐山 | 3370 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
H型钢 | 广州 | 3560 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
角钢 | 河北 | 3400 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
角钢 | 济南 | 3490 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
角钢 | 广州 | 3890 | 0 | 2024-06-11 | 查看 |
工字钢 | 河北 | 3520 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
工字钢 | 济南 | 3610 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
工字钢 | 广州 | 3860 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
焊管 | 上海 | 3950 | 0 | 2024-07-12 | 查看 |
焊管 | 天津 | 3610 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
焊管 | 广州 | 3980 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
水泥 | 上海 | 505 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
水泥 | 广州 | 440 | -15 | 2024-11-21 | 查看 |
混凝土 | 北京 | 350 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
混凝土 | 广州 | 365 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
机制砂 | 上海 | 103 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
机制砂 | 广州 | 100 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
砂浆 | 上海 | 260 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
砂浆 | 广州 | 365 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
木方 | 上海 | 1350 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
木方 | 广州 | 1470 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
加气块 | 上海 | 220 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
加气块 | 广州 | 178 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
防水卷材 | 上海 | 23 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
防水卷材 | 杭州 | 23 | 0 | 2024-11-21 | 查看 |
建筑材料市场价格行情
建筑材料商务服务
招标信息
现货资源
项目名称 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 更新时间 |
---|
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格/数量 | 更新时间 |
---|
焊管 | Q235B | 5寸 | 华岐/国强/正大/友发/金州 | 电议/18001856766吨 | 2024-11-21 |
焊管 | Q235B | 4分 | 华岐/国强/正大/友发/金州 | 电议/18001856766吨 | 2024-11-21 |
焊管 | Q235B | 1.2寸 | 华岐/国强/正大/友发/金州 | 电议/18001856766吨 | 2024-11-21 |
焊管 | Q235B | 6分 | 华岐/国强/正大/友发/金州 | 电议/13636528805吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格63# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/83吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格8# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/51吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格18# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/55吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格20# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/56吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格12# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/69吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格18# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/72吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格20# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/73吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格40# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/80吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格56# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/82吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格18# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/55吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格20# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/56吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格28# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/59吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格30# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/60吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格56# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/65吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格63# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/83吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格10# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/50吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格8# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/51吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格16# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/54吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格45# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/64吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格14# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/70吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格30# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/77吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格14# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/53吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格22# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/57吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格56# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/65吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格14# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/70吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格16# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/71吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格22# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/74吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格30# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/77吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格63# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/83吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格16# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/54吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格45# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/64吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格12# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/69吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格18# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/72吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格20# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/73吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格56# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/82吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格14# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/53吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格20# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/56吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格28# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/59吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格30# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/60吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q355B | 规格40# 12m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/63吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格20# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/73吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格28# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/76吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格56# 6m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/82吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格8# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/68吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格36# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/79吨 | 2024-11-21 |
工字钢 | Q235B | 规格45# 9m米, 国标 | 唐钢/辽钢/济钢/鞍钢 | 3300元/吨/81吨 | 2024-11-21 |
Mysteel.com我的钢铁网信息服务
每日全国市场价格:建筑材料(钢筋、水泥等)各类建筑相关品种市场价格行情。
建筑行业资讯:价格快讯、每日分析、周报月报、独家调研等行业上下游信息。
供求信息发布:发布不限量、专属客服,商机联系方式一键触达。
公司简介
上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联),2000年成立于中国金融和贸易中心——上海。十余年来,上海钢联逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业及有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域的集团产业链。 上海钢联成为从事钢铁行业及大宗商品行业信息和电子商务增值服务的互联网平台综合服务商。
联系我们
公司总部:上海钢联电子商务股份有限公司
地址:上海市宝山区园丰路68号(200444)
电话:021-26093333
传真:021-26093900
客服热线:021-26093000